
CNC-Bearbeitungsmaschinen
![]() |
||
| Hedelius BC 100 HSC | Heidenhain iTNC 530 | 3.500 x 1.000 y 700 z
|
| Hedelius CF 100 HSC | Heidenhain TNC 430 | 3.500 x 1.000 y 750 z
|
| Hedelius CB 70 HSC | Heidenhain TNC 430 | 1.200 x 720 y 600 z
|
| Hedelius CB 70/40 | Heidenhain TNC 430 | 2.100 x 700 y 600 z
|
| Mecof CS 500 HSC | Fidia CXR | 6.000 x 1.000 y 1.800 z
|
| Depomill 5-Achsen HSC | Heidenhain TNC 430 M | 2.200 x 1.200 y 800 z
|
| Bokö 5-Achsen VH 4/15 | Fidia CNC 20 | 3.000 x 1.400 y 1.500 z
|
| Seiger SLZ 500E (Drehmaschine) | Heidenhain Manual + 4110 | 1.000 x 490 z
|
| Konventionelles Fräsen | 1.200 x 600 y 500 z
|
|
| Konventionelles Fräsen | 900 x 400 y 300 z
|
|
| Paso P20T (Gravierfräse) | 900 x 600 y
200 z
|
|
|
||
Messmaschinen
![]() |
||
| Zeiss SMM-D-CNC (RDS-CAA) | 10.000 x
3.220 y
3.500 z
|
|
| Stieffelmeyer Duplex | 6.000 x
3.000 y
1.950 z
|
|
| Stieffelmeyer | 3.500 x
1.000 y
950 z
|
|
| Faro Messarm | Radius 1.100 | |
|
||



